Paraffine
Unser Lieferprogramm für die Kerzenindustrie umfasst eine Vielzahl von speziellen Wachsen, die sich durch eine breite Anwendungspalette auszeichnen. Sowohl die Makro- als auch Mikrokristallinen Paraffine bestehen vorwiegend aus gesättigten Kohlenwasserstoffen und dienen dem Kerzenhandwerk als Grundstoff verschiedenster Fertigungstechniken.
Produkt |
Erstarrungs- punkt (°C) ASTM D 938 DIN ISO 2207 |
Penetration bei 25 °C (0,1 mm) ASTM D 1321 DIN ISO 51579 |
Viskosität bei 100 °C (mPa.s) ASTM D 445 DIN ISO 51562 |
Lieferform | |||
Gläserparaffin | KW-70141 | 49 – 54 | 150 – 180 | 6 – 9 | Tafeln | ||
KW-70146 | 52 – 56 | ca. 80 | Tafeln | ||||
Klebwachs, weich | KW-70173 | ca. 65 | 60 – 90 | ca. 14 | Tafeln | ||
Zugparaffin | KW-70154 | 54 – 56 | 15 – 19 | 4 – 6 | Tafeln | ||
KW-70157 | 54 – 56 | 20 – 24 | 4 – 5 | Tafeln | |||
Zug- u. Knetwachs | KW-70152 | 50 – 54 | 18 – 23 | 4 – 6 | Tafeln | ||
Giessparaffin | KW-70156 | 56 – 58 | 15 – 19 | 4 – 6 | Tafeln | ||
KW-70160 | 58 – 60 | 13 - 18 | 4 – 6 | Tafeln | |||
Kristall Paraffin | KW-70170 | 58 – 63 | 18 – 22 | 4 – 6 | Pulver | ||
Microwachs | KW-70225 | 70 - 74 | 23 - 28 | 10 - 14 | Tafeln |
Hinweise und Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte geben wir nach unseren Kenntnissen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir eine Verbindlichkeit für das zu erzielende Ergebnis sowie die Beachtung möglicher Rechte Dritter nicht übernehmen können.